Kedves Szülők!
A Gyvt. 146.§-a értelmében a gyermekek napközbeni ellátásáért térítési (gondozási és étkezési) díjat kell fizetni, melynek összegét a Budapest Főváros IV. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.(VIII. 23.) önkormányzati rendelete -a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 23/2010.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról - határoz meg.
E rendelet 4.§-a (3) szerint:
2019/2020. gondozási évben alkalmazandó bölcsődei gondozás intézményi térítési díj összege 500,- Ft/nap.
Ha a családban az egy főre jutó jövedelem mértéke meghaladja a nettó 85.500 Ft-t, akkor szülő a napi 500 Ft-t köteles fizetni. Aki ezt az összeget vállalja, annak nem kell jövedelemigazolást hoznia.
A kedvezmények mértékét és a díjfizetés módját a rendelet 3.§-a tárgyalja.
Ennek értelmében, amennyiben ha jövedelemigazolást nyújt be a szülő, az alábbiak szerint módosulhat a napi gondozási díj:
- Ha a család egy főre jutó jövedelme 85.501 Ft - 99.750 Ft között van, akkor a napi díj 100 Ft,
- Ha a család egy főre jutó jövedelme 99.751 Ft - 114.000 Ft között van, akkor 200 Ft,
- Ha a család egy főre jutó jövedelme 114.001 Ft- 128.250 Ft között van, akkor 300 Ft,
- Ha a család egy főre jutó jövedelme 128.251 Ft-142.500 Ft, akkor 400 Ft,
- Ha a család egy főre jutó jövedelme 142.501 Ft t, akkor 500 Ft-t fizet.
Nem kell gondozási díjat fizetni a Gyvt-ben meghatározott mentességekre jogosultaknak és az e rendelet szerint azoknak a családoknak, ahol a család 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.
A bölcsődében az étkezési térítési díj jelenleg normál étrend esetén 499 Ft/nap, diétás étrend esetén 632 Ft/nap.
Azonban az étkezésért és a gondozásért fizetendő havi térítési díjak együttes összege nem haladhatja meg a család egy főre jutó nettó havi jövedelmének 25 %-át. Amennyiben a megállapított összeg meghaladja a nettó havi jövedelem 25 %-át, a gondozásért fizetett térítési díjat az Intézményvezető a megengedett mértékig csökkenti.
Tájékoztatómhoz csatolom a beiratkozáshoz szükséges jövedelemigazolási nyilatkozatot, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges. Aki jelenleg Gyes-en vagy Gyed-en van, attól várható jövedelemigazolást fogadunk el, majd munkába állást követően, de legkésőbb a beszoktatást követő 3. hónap végén kérünk újabb jövedelemigazolást a tényleges keresetéről.
Akik nem kívánják jövedelmüket igazolni, azoknak ezen a nyomtatványon kell nyilatkozniuk arról, hogy vállalják a maximális gondozási díj megfizetését.
Üdvözlettel:
Kocsis Ildikó Edit
Intézményvezető
Befizetési időpontok / Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye | ||
2021. nyári időszak | ||
Munkásotthon bölcsőde | ||
Nyári zárás időpontja: | 2021.07.12-07.30 | |
Befizetési időszak | Befizetés időpontja | Pótbefizetés |
2021.06.01-06.30 | 2021.05.11 | |
2021.07.01-07.31. | 2021.06.08 | |
2021.08.01-08.31 | 2021.07.13 | |
2021.09.01-09.30. | 2021.08.10 | |
Leiningen bölcsőde | ||
Nyári zárás időpontja: | 2021.07.12-07.30 | |
Befizetési időszak | Befizetés időpontja | Pótbefizetés |
2021.06.01-06.30 | 2021.05.12 | |
2021.07.01-07.31. | 2021.06.16 | |
2021.08.01-08.31 | 2021.07.07 | |
2021.09.01-09.30. | 2021.08.10 | |
Aradi bölcsőde | ||
Nyári zárás időpontja: | 2021.07.19-08.06 | |
Befizetési időszak | Befizetés időpontja | Pótbefizetés |
2021.06.01-06.30 | 2021.05.06 | 2021.05.11 |
2021.07.01-07.31. | 2021.06.10 | 2021.06.15 |
2021.08.01-08.31 | 2021.07.05 | 2021.07.09 |
2021.09.01-09.30. | 2021.08.10 | 2021.08.17 |
Labdarúgó bölcsőde | ||
Nyári zárás időpontja: | 2021.08.02-08.19. | |
Befizetési időszak | Befizetés időpontja | Pótbefizetés |
2021.06.01-06.30 | 2021.05.13 | 2021.05.26 |
2021.07.01-07.31. | 2021.06.10 | 2021.06.24 |
2021.08.01-08.31 | 2021.07.07 | 2021.07.23 |
2021.09.01-09.30. | 2021.08.25 | 2021.08.30 |
Pozsonyi bölcsőde | ||
Nyári zárás időpontja: | 2021.07.05-07.23 | |
Befizetési időszak | Befizetés időpontja | Pótbefizetés |
2021.06.01-06.30 | 2021.05.11 | 2021.05.20 |
2021.07.01-07.31. | 2021.06.08 | 2021.06.24 |
2021.08.01-08.31 | 2021.07.27 | 2021.07.28 |
2021.09.01-09.30. | 2021.08.11 | 2021.08.24 |
Homoktövis bölcsőde | ||
Nyári zárás időpontja: | 2021.07.19-08.06 | |
Befizetési időszak | Befizetés időpontja | Pótbefizetés |
2021.06.01-06.30 | 2021.05.12 | 2021.05.26 |
2021.07.01-07.31. | 2021.06.22 | |
2021.08.01-08.31 | 2021.07.13 | |
2021.09.01-09.30. | 2021.08.24 | 2021.08.30 |
Lakkozó bölcsőde | ||
Nyári zárás időpontja: | 2021.07.26-08.13. | |
Befizetési időszak | Befizetés időpontja | Pótbefizetés |
2021.06.01-06.30 | 2021.05.11 | 2021.05.26 |
2021.07.01-07.31. | 2021.06.08 | 2021.06.22 |
2021.08.01-08.31 | 2021.07.06 | 2021.07.20 |
2021.09.01-09.30. | 2021.08.16 | 2021.08.24 |
Rózsaliget bölcsőde | ||
Nyári zárás időpontja: | 2021.08.02-08.19. | |
Befizetési időszak | Befizetés időpontja | Pótbefizetés |
2021.06.01-06.30 | 2021.05.12 | 2021.05.13 |
2021.07.01-07.31. | 2021.06.09 | 2021.06.10 |
2021.08.01-08.31 | 2021.07.07 | 2021.07.08 |
2021.09.01-09.30. | 2021.08.24 | 2021.08.25 |
Hajló bölcsőde | ||
Nyári zárás időpontja: | 2021.06.28-07.16. | |
Befizetési időszak | Befizetés időpontja | Pótbefizetés |
2021.06.01-06.30 | 2021.05.17 | 2021.05.19 |
2021.07.01-07.31. | 2021.07.19 | 2021.07.22 |
2021.08.01-08.31 | 2021.08.10 | 2021.08.21 |
2021.09.01-09.30. | 2021.08.06 | 2021.09.13 |
-
Kategória: Tartalom
-
Megjelent: 2015. Február 17.